Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Długość (m) | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Hateflex14110/3000B | 3030366900 | 4052487234276 | |
4.0 | Hateflex14110/4000B | 830000400 | 4052487015936 | |
5.0 | Hateflex14110/5000B | 3030366903 | 4052487234269 | |
6.0 | Hateflex14110/6000B | 3030366908 | 4052487234252 | |
8.0 | Hateflex14110/8000B | 3030366911 | 4052487234245 | |
10.0 | Hateflex14110/10000B | 3030366914 | 4052487234238 | |
12.0 | Hateflex14110/12000B | 3030366917 | 4052487234221 | |
15.0 | Hateflex14110/15000B | 3030366920 | 4052487234214 | |
25.0 | Hateflex14110/25000B | 3030366891 | 4052487234306 |
Nie możemy zagwarantować wykonania wkładu uszczelniającego zgodnie z podanymi parametrami. W przypadku złożenia zamówienia ponownie sprawdzimy i potwierdzimy możliwość wykonania wkładu.
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.