Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Długość (m) | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|
1.0 | Hateflex14090/1500B | 2230000150 | 4052487061513 | |
2.0 | Hateflex14090/2000B | 3030366927 | 4052487233156 | |
3.0 | Hateflex14090/3000B | 3030366899 | 4052487233125 | |
6.0 | Hateflex14090/6000B | 3030366907 | 4052487233064 | |
8.0 | Hateflex14090/8000B | 3030366910 | 4052487233040 | |
10.0 | Hateflex14090/10000B | 3030366913 | 4052487233248 | |
12.0 | Hateflex14090/12000B | 3030366916 | 4052487233224 | |
15.0 | Hateflex14090/15000B | 3030366919 | 4052487233200 | |
25.0 | Hateflex14090/25000B | 3030366890 | 4052487233132 |
Nie możemy zagwarantować wykonania wkładu uszczelniającego zgodnie z podanymi parametrami. W przypadku złożenia zamówienia ponownie sprawdzimy i potwierdzimy możliwość wykonania wkładu.
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.