Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Grubość ściany (mm) | Nr katalogowy | Opakowanie | Numer artykułu | GTIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 200-260 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 200-260 | 1 | 2120206120 | 4052487153577 | |
110 | 260-365 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 260-365 | 1 | 2120206126 | 4052487153584 | |
110 | 365-470 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 365-470 | 1 | 2120206136 | 4052487153591 | |
110 | 470-575 | HSI150 1x1 GSM110 Varia 470-575 | 1 | 2120206147 | 4052487153607 | |
125 | 200-260 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 200-260 | 1 | 2120206220 | 4052487153614 | |
125 | 260-365 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 260-365 | 1 | 2120206226 | 4052487153621 | |
125 | 365-470 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 365-470 | 1 | 2120206236 | 4052487153638 | |
125 | 470-575 | HSI150 1x1 GSM125 Varia 470-575 | 1 | 2120206247 | 4052487153645 | |
160 | 260-320 | HSI150 1x1 GSM160 Varia 260-320 1) | 1 | 2120206326 | 4052487153652 |
1) Możliwość połączenia w pakiet jedynie przy użyciu dystansów HSI AH40
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
W Europie dyrektywa w sprawie ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (DYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM z dnia 5 GRUDNIA 2013 r.) zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich środków zapobiegających przedostawaniu się radonu do nowych budynków. Ustawowa wartość referencyjna w miejscach pracy i mieszkaniach wynosi 300 Bq/m³. Wiele z naszych produktów Hauff zostało już przetestowanych pod kątem szczelności na radon.