zob. opis produktu
Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Rura przepustowa Øwew. (mm) | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|
80 | Z1x80 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537763 | 4052487245753 | |
100 | Z1x100 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531382 | 4052487244381 | |
125 | Z1x125 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537776 | 4052487245883 | |
150 | Z1x150 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531383 | 4052487244398 | |
200 | Z1x200 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531384 | 4052487244404 | |
250 | Z1x250 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531385 | 4052487244411 | |
300 | Z1x300 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030531386 | 4052487244428 | |
350 | Z1x350 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537786 | 4052487245890 | |
400 | Z1x400 FLF(E/A) 18533 SET b2 EPDM55 | 3030537895 | 4052487245906 |
Podkładki należy dobrać po konsultacji ze specjalistą wykonującym hydroizolację budynku.
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.