zob. opis produktu
Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Rura przepustowa Øwew. (mm) | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|
80 | Z1x80 FLF(E/A) 18531 SET b2 EPDM55 | 3030536162 | 4052487246125 | |
100 | Z1x100 FLF(E/A) 18531 SET b2 EPDM55 | 3030536163 | 4052487246132 | |
125 | Z1x125 FLF(E/A) 18531 SET b2 EPDM55 | 3030536164 | 4052487246149 | |
150 | Z1x150 FLF(E/A) 18531 SET b2 EPDM55 | 3030536165 | 4052487246156 | |
200 | Z1x200 FLF(E/A) 18531 SET b2 EPDM55 | 3030536166 | 4052487246163 | |
250 | Z1x250 FLF(E/A) 18531 SET b2 EPDM55 | 3030536204 | 4052487246170 | |
300 | Z1x300 FLF(E/A) 18531 SET b2 EPDM55 | 3030536205 | 4052487246187 | |
350 | Z1x350 FLF(E/A) 18531 SET b2 EPDM55 | 3030536206 | 4052487246194 | |
400 | Z1x400 FLF(E/A) 18531 SET b2 EPDM55 | 3030537603 | 4052487246200 |
Podkładki należy dobrać po konsultacji ze specjalistą wykonującym hydroizolację budynku.
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.