Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Długość (m) | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Hateflex14150/2000B | 3030366925 | 4052487233163 | |
3.0 | Hateflex14150/3000B | 3030366901 | 4052487233118 | |
4.0 | Hateflex14150/4000B | 3030366902 | 4052487233101 | |
5.0 | Hateflex14150/5000B | 3030366904 | 4052487233095 | |
6.0 | Hateflex14150/6000B | 3030366909 | 4052487233057 | |
8.0 | Hateflex14150/8000B | 3030366912 | 4052487233033 | |
10.0 | Hateflex14150/10000B | 3030366915 | 4052487233231 | |
12.0 | Hateflex14150/12000B | 3030366918 | 4052487233217 | |
15.0 | Hateflex14150/15000B | 3030366921 | 4052487233194 |
Nie możemy zagwarantować wykonania wkładu uszczelniającego zgodnie z podanymi parametrami. W przypadku złożenia zamówienia ponownie sprawdzimy i potwierdzimy możliwość wykonania wkładu.
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.