Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Rura przepustowa/przewiert Øwew. (mm) | Przelotów | Średnica rury Øa (mm) | Nr katalogowy | Opakowanie | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 18-65 | HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 1 | 3030300044 | 4052487129268 | |
100 | 1 | 18-65 | HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 9 | 3030300044 | 4052487223591 | |
100 | 4 | 8-30 | HRK100 SSG 4x8-30 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 1 | 3030300045 | 4052487129251 | |
100 | 4 | 8-30 | HRK100 SSG 4x8-30 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 9 | 3030300045 | 4052487223607 | |
150 | 1 | 36-70 | HRK150 SSG 1x36-70 b40 PAGF/A4/EPDM55 1) | 1 | 3030300046 | 4052487223614 | |
150 | 1 | 36-70 | HRK150 SSG 1x36-70 b40 PAGF/A4/EPDM55 1) | 8 | 3030300046 | 4052487223621 | |
150 | 1 | 70-112 | HRK150 SSG 1x70-112 b40 PAGF/A4/EPDM55 1) | 1 | 3030300047 | 4052487129305 | |
150 | 1 | 70-112 | HRK150 SSG 1x70-112 b40 PAGF/A4/EPDM55 1) | 8 | 3030300047 | 4052487223638 | |
150 | 3 | 24-54 | HRK150 SSG 3x24-54 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 1 | 1600101630 | 4052487129275 |
1) bez dodatkowych korków zaślepiających do niewykorzystanych otworów
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
Z powodu dużej liczby dostawców i producentów rozwiązań uszczelniających można szybko poczuć się przytłoczonym. Które uszczelki spełniają moje wymagania? Czy spełnione zostały standardy jakości? A jak w ogóle one wyglądają? Do tej pory nie było żadnych norm, standardów ani wytycznych dotyczących uszczelnień rur i kabli.
Tym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie Fachverband für Rohre und Kabel e.V., które ustanowiło jednolite standardy. Wynik: Kompleksowe i spójne zasady testowania opracowane ze specjalistycznymi przedstawicielami i producentami z branży. Efekt tej synergii obejmuje wszystkie potrzeby i wymagania dotyczące rozwiązań uszczelniających.
Co oznacza to dla Ciebie? Proste: większe bezpieczeństwo, wyższą jakość i lepszą porównywalność produktów, którym możesz zaufać.
W Europie dyrektywa w sprawie ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (DYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM z dnia 5 GRUDNIA 2013 r.) zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich środków zapobiegających przedostawaniu się radonu do nowych budynków. Ustawowa wartość referencyjna w miejscach pracy i mieszkaniach wynosi 300 Bq/m³. Wiele z naszych produktów Hauff zostało już przetestowanych pod kątem szczelności na radon.