Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Średnica zewnętrzna rury | Odpowiednie do średnic kabli/rur Ø (mm) | Grubość ściany (mm) | Nr katalogowy | Opakowanie | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 100 | 110 mm | 200 | UDM100/200 KG | 1 | 3030300189 | 4052487215534 | |
DN 100 | 110 mm | 200 | UDM100/200 KG | 8 | 3030300189 | 4052487220620 | |
DN 100 | 110 mm | 240 | UDM100/240 KG | 1 | 3030300191 | 4052487215558 | |
DN 100 | 110 mm | 240 | UDM100/240 KG | 8 | 3030300191 | 4052487220644 | |
DN 100 | 110 mm | 250 | UDM100/250 KG | 1 | 3030300193 | 4052487215572 | |
DN 100 | 110 mm | 250 | UDM100/250 KG | 8 | 3030300193 | 4052487220668 | |
DN 100 | 110 mm | 300 | UDM100/300 KG | 1 | 3030300195 | 4052487215596 | |
DN 100 | 110 mm | 300 | UDM100/300 KG | 8 | 3030300195 | 4052487220682 | |
DN 100 | 110 mm | 365 | UDM100/365 KG | 1 | 3030300198 | 4052487215626 |
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
W Europie dyrektywa w sprawie ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (DYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM z dnia 5 GRUDNIA 2013 r.) zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich środków zapobiegających przedostawaniu się radonu do nowych budynków. Ustawowa wartość referencyjna w miejscach pracy i mieszkaniach wynosi 300 Bq/m³. Wiele z naszych produktów Hauff zostało już przetestowanych pod kątem szczelności na radon.