Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Średnica zewnętrzna rury | Odpowiednie do średnic kabli/rur Ø (mm) | Grubość ściany (mm) | Nr katalogowy | Opakowanie | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 100 | 110 mm | 240 | UDME100/240 KG | 1 | 3030300221 | 4052487215855 | |
DN 100 | 110 mm | 240 | UDME100/240 KG | 8 | 3030300221 | 4052487220941 | |
DN 100 | 110 mm | 250 | UDME100/250 KG | 1 | 3030300223 | 4052487215879 | |
DN 100 | 110 mm | 250 | UDME100/250 KG | 8 | 3030300223 | 4052487220965 | |
DN 100 | 110 mm | 300 | UDME100/300 KG | 1 | 3030300225 | 4052487215893 | |
DN 100 | 110 mm | 300 | UDME100/300 KG | 8 | 3030300225 | 4052487220989 | |
DN 100 | 110 mm | 365 | UDME100/365 KG | 1 | 3030300228 | 4052487215923 | |
DN 100 | 110 mm | 365 | UDME100/365 KG | 8 | 3030300228 | 4052487221016 | |
DN 100 | 110 mm | 400 | UDME100/400 KG | 1 | 3030300230 | 4052487215947 |
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
W Europie dyrektywa w sprawie ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (DYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM z dnia 5 GRUDNIA 2013 r.) zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich środków zapobiegających przedostawaniu się radonu do nowych budynków. Ustawowa wartość referencyjna w miejscach pracy i mieszkaniach wynosi 300 Bq/m³. Wiele z naszych produktów Hauff zostało już przetestowanych pod kątem szczelności na radon.