Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Długość (m) | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|
3.0 | Hateflex14110/3000 | 3030590076 | 4052487247733 | |
4.0 | Hateflex14110/4000 | 3030590077 | 4052487247740 | |
5.0 | Hateflex14110/5000 | 3030589815 | 4052487247757 | |
6.0 | Hateflex14110/6000 | 3030589816 | 4052487247764 | |
8.0 | Hateflex14110/8000 | 3030589817 | 4052487247771 | |
10.0 | Hateflex14110/10000 | 3030590127 | 4052487247689 | |
12.0 | Hateflex14110/12000 | 3030590129 | 4052487247696 | |
15.0 | Hateflex14110/15000 | 3030590073 | 4052487247702 | |
20.0 | Hateflex14110/20000 | 3030590074 | 4052487247719 |
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.