Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Długość (m) | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|
2.0 | Hateflex14150/2000 | 3030589945 | 4052487247832 | |
3.0 | Hateflex14150/3000 | 3030589745 | 4052487247856 | |
4.0 | Hateflex14150/4000 | 3030589760 | 4052487247863 | |
5.0 | Hateflex14150/5000 | 3030589762 | 4052487247870 | |
6.0 | Hateflex14150/6000 | 3030589763 | 4052487247887 | |
8.0 | Hateflex14150/8000 | 3030589765 | 4052487247894 | |
10.0 | Hateflex14150/10000 | 3030589819 | 4052487247795 | |
12.0 | Hateflex14150/12000 | 3030589938 | 4052487247801 | |
15.0 | Hateflex14150/15000 | 3030589939 | 4052487247818 |
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.