Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Długość (m) | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|
1.5 | Hateflex14090/1500 | 3030590137 | 4052487247610 | |
2.0 | Hateflex14090/2000 | 3030590139 | 4052487247634 | |
3.0 | Hateflex14090/3000 | 3030590121 | 4052487247658 | |
6.0 | Hateflex14090/6000 | 3030590122 | 4052487247665 | |
8.0 | Hateflex14090/8000 | 3030590124 | 4052487247672 | |
10.0 | Hateflex14090/10000 | 3030590164 | 4052487247580 | |
12.0 | Hateflex14090/12000 | 3030590166 | 4052487247597 | |
15.0 | Hateflex14090/15000 | 3030590136 | 4052487247603 | |
20.0 | Hateflex14090/20000 | 3030590138 | 4052487247627 |
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.