Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Rura przepustowa Øwew. (mm) | Rura przepustowa grubość ścianki (mm) S | Flansza o standardowych wymiarach (mm) | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2 | 170 | FA1x80/80/0 A2 | 910820000 | 4052487021012 | |
100 | 2 | 185 | FA1x100/80/0 A2 | 910830000 | 4052487021029 | |
125 | 2 | 205 | FA1x125/80/0 A2 | 910840000 | 4052487021036 | |
150 | 2 | 225 | FA1x150/80/0 A2 | 910850000 | 4052487021043 | |
200 | 2 | 350 | FA1x200/80/0 A2 | 910870000 | 4052487021067 | |
250 | 2 | 400 | FA1x250/80/0 A2 | 910880000 | 4052487021081 | |
300 | 2 | 450 | FA1x300/80/0 A2 | 910890000 | 4052487021098 | |
350 | 3 | 500 | FA1x350/80/0 A2 | 910893500 | 4052487021104 | |
400 | 3 | 550 | FA1x400/80/0 A2 | 910900000 | 4052487021111 |
Nie możemy zagwarantować wykonania wkładu uszczelniającego zgodnie z podanymi parametrami. W przypadku złożenia zamówienia ponownie sprawdzimy i potwierdzimy możliwość wykonania wkładu.
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.