Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Rura przepustowa Øwew. (mm) | Rura przepustowa grubość ścianki (mm) S | Flansza o standardowych wymiarach (mm) | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2 | 170 | FAG1x80/80 A2 | 910910000 | 4052487021180 | |
100 | 2 | 185 | FAG1x100/80 A2 | 910920000 | 4052487021197 | |
125 | 2 | 205 | FAG1x125/80 A2 | 910930000 | 4052487021203 | |
150 | 2 | 225 | FAG1x150/80 A2 | 910950000 | 4052487021227 | |
200 | 2 | 350 | FAG1x200/80 A2 | 910960000 | 4052487021234 | |
250 | 2 | 400 | FAG1x250/80 A2 | 910970000 | 4052487021241 | |
300 | 2 | 450 | FAG1x300/80 A2 | 910980000 | 4052487021258 | |
350 | 3 | 500 | FAG1x350/80 A2 | 910983500 | 4052487021265 | |
400 | 3 | 550 | FAG1x400/80 A2 | 910990000 | 4052487021272 |
Nie możemy zagwarantować wykonania wkładu uszczelniającego zgodnie z podanymi parametrami. W przypadku złożenia zamówienia ponownie sprawdzimy i potwierdzimy możliwość wykonania wkładu.
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.