Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Odpowiednie do średnic kabli/rur Ø (mm) | Typ | Nr katalogowy | Opakowanie | Numer artykułu | GTIN | Typ | Nr katalogowy | Opakowanie | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | KG | BDFF110 KG | 1 | 3030551725 | 4052487246439 | ||||||
125 | KG | BDFF125 KG | 1 | 3030551726 | 4052487246453 | ||||||
160 | KG | BDFF160 KG | 1 | 3030551731 | 4052487246477 | ||||||
200 | KG | BDFF200 KG | 1 | 3030551732 | 4052487246491 | ||||||
250 | KG | BDFF250 KG | 1 | 3030584921 | 4052487247399 | ||||||
315 | KG | BDFF315 KG 1) | 1 | 3030584923 | 4052487247412 |
1) Bez ochrony na okres budowy
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
W Europie dyrektywa w sprawie ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (DYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM z dnia 5 GRUDNIA 2013 r.) zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich środków zapobiegających przedostawaniu się radonu do nowych budynków. Ustawowa wartość referencyjna w miejscach pracy i mieszkaniach wynosi 300 Bq/m³. Wiele z naszych produktów Hauff zostało już przetestowanych pod kątem szczelności na radon.