Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Rura przepustowa/przewiert Øwew. (mm) | Przelotów | Średnica rury Øa (mm) | Nr katalogowy | Opakowanie | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1 | 18-65 | HSD100 SSG 1x18-65 b40 A2/EPDM | 1 | 3030300060 | 4052487165655 | |
100 | 1 | 18-65 | HSD100 SSG 1x18-65 b40 A2/EPDM | 15 | 3030300060 | 4052487223737 | |
150 | 1 | 70-112 | HSD150 SSG 1x70-112 b40 A2/EPDM | 1 | 3030300064 | 4052487129015 | |
150 | 1 | 70-112 | HSD150 SSG 1x70-112 b40 A2/EPDM | 15 | 3030300064 | 4052487223751 | |
200 | 1 | 110-162 | HSD200 SSG 1x110-162 b40 A2/EPDM | 1 | 3030300068 | 4052487129022 | |
200 | 1 | 110-162 | HSD200 SSG 1x110-162 b40 A2/EPDM | 15 | 3030300068 | 4052487223799 | |
250 | 1 | 159-211 | HSD250 SSG 1x159-211 b40 A2/EPDM 1) | 1 | 3030300072 | 4052487129374 | |
250 | 1 | 159-211 | HSD250 SSG 1x159-211 b40 A2/EPDM 1) | 4 | 3030300072 | 4052487223805 | |
300 | 1 | 200-252 | HSD300 SSG 1x200-252 b50 A2/EPDM 1) | 1 | 3030300076 | 4052487129381 |
1) Standardowo niezaślepione, zaślepka dostępna w opcji.
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
Z powodu dużej liczby dostawców i producentów rozwiązań uszczelniających można szybko poczuć się przytłoczonym. Które uszczelki spełniają moje wymagania? Czy spełnione zostały standardy jakości? A jak w ogóle one wyglądają? Do tej pory nie było żadnych norm, standardów ani wytycznych dotyczących uszczelnień rur i kabli.
Tym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie Fachverband für Rohre und Kabel e.V., które ustanowiło jednolite standardy. Wynik: Kompleksowe i spójne zasady testowania opracowane ze specjalistycznymi przedstawicielami i producentami z branży. Efekt tej synergii obejmuje wszystkie potrzeby i wymagania dotyczące rozwiązań uszczelniających.
Co oznacza to dla Ciebie? Proste: większe bezpieczeństwo, wyższą jakość i lepszą porównywalność produktów, którym możesz zaufać.
W Europie dyrektywa w sprawie ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (DYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM z dnia 5 GRUDNIA 2013 r.) zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich środków zapobiegających przedostawaniu się radonu do nowych budynków. Ustawowa wartość referencyjna w miejscach pracy i mieszkaniach wynosi 300 Bq/m³. Wiele z naszych produktów Hauff zostało już przetestowanych pod kątem szczelności na radon.