Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Ilość kabli | Odpowiednie do średnic kabli/rur Ø (mm) | Długość wbudowania (mm) | Grubość ściany (mm) | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 - 7 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 4x5-7 BL1300 Set10 | 3030380178 | 4052487229777 | |
3 | 10 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 3x10 BL1300 Set10 | 3030380179 | 4052487229760 | |
1 | 6 - 12 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x6-12 BL1300 Set10 | 3030380180 | 4052487229753 | |
1 | 12 - 18 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x12-18 BL1300 Set10 | 3030380182 | 4052487229739 | |
1 | 18 - 24 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x18-24 BL1300 Set10 | 3030380183 | 4052487229722 | |
1 | 24 - 30 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x24-30 BL1300 Set10 | 3030380184 | 4052487229715 | |
1 | 30 - 34 | 1300 | 200 - 1.200 | MIS60S 1x30-34 BL1300 Set10 | 3030382135 | 4052487230131 |
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.