Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Ilość kabli | Odpowiednie do średnic kabli/rur Ø (mm) | Długość wbudowania (mm) | Grubość ściany (mm) | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 - 7 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 4x5-7 BL1000 Set10 | 3030380170 | 4052487229852 | |
3 | 10 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 3x10 BL1000 Set10 | 3030380171 | 4052487229845 | |
1 | 6 - 12 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x6-12 BL1000 Set10 | 3030380172 | 4052487229838 | |
1 | 12 - 18 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x12-18 BL1000 Set10 | 3030380174 | 4052487229814 | |
1 | 18 - 24 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x18-24 BL1000 Set10 | 3030380175 | 4052487229807 | |
1 | 24 - 30 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x24-30 BL1000 Set10 | 3030380176 | 4052487229791 | |
1 | 30 - 34 | 1000 | 200 - 900 | MIS60D 1x30-34 BL1000 Set10 | 3030382134 | 4052487230124 |
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
W Europie dyrektywa w sprawie ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (DYREKTYWA RADY 2013/59/EURATOM z dnia 5 GRUDNIA 2013 r.) zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich środków zapobiegających przedostawaniu się radonu do nowych budynków. Ustawowa wartość referencyjna w miejscach pracy i mieszkaniach wynosi 300 Bq/m³. Wiele z naszych produktów Hauff zostało już przetestowanych pod kątem szczelności na radon.