Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Kąt pochylenia przepustu | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|
30 | HSI150 1x1 KVB150 S30° | 2125811005 | 4052487134453 | |
30 | HSI150 1x6 KVB150 S30? | 3030348991 | 4052487227810 | |
45 | HSI150 1x1 KVB150 S45° | 2125811009 | 4052487058094 | |
45 | HSI150 1x2 KVB150 S45° | 2125811013 | 4052487163798 | |
45 | HSI150 1x3 KVB150 S45° | 2125811014 | 4052487163835 | |
45 | HSI150 1x4 KVB150 S45° | 2125811015 | 4052487163842 | |
45 | HSI150 1x5 KVB150 S45° | 2125811016 | 4052487163859 | |
45 | HSI150 1x6 KVB150 S45° | 2125811017 | 4052487163866 |
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.