Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol downloaden.
Schräge (Grad) | Bestellbezeichnung | Artikelnummer | GTIN | |
---|---|---|---|---|
30 | HSI150 1x1 KVB150 S30° | 2125811005 | 4052487134453 | |
30 | HSI150 1x6 KVB150 S30? | 3030348991 | 4052487227810 | |
45 | HSI150 1x1 KVB150 S45° | 2125811009 | 4052487058094 | |
45 | HSI150 1x2 KVB150 S45° | 2125811013 | 4052487163798 | |
45 | HSI150 1x3 KVB150 S45° | 2125811014 | 4052487163835 | |
45 | HSI150 1x4 KVB150 S45° | 2125811015 | 4052487163842 | |
45 | HSI150 1x5 KVB150 S45° | 2125811016 | 4052487163859 | |
45 | HSI150 1x6 KVB150 S45° | 2125811017 | 4052487163866 |
Immer wieder setzt Hauff-Technik neue Maßstäbe und hinterlässt unverwechselbare Spuren am Markt. Alle Produkte mit dem Daumenabdruck eff2 stehen für maximale Effektivität und Effizienz. Ein Identifikationsmerkmal, welches das einzigartige Zusammenspiel mehrerer Produktvorteile symbolisiert. Lösungen, die nur Hauff-Technik bietet und dadurch seinen Kunden ein Höchstmaß an Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Einsparpotenzial garantiert.