Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu
Rura przepustowa Øwew. (mm) | Flansza do zabetonowania Ø (mm) D2 | Flansza mocowana na kolki Ø (mm) D3 | Rura przepustowa grubość ścianki (mm) S | Grubość ściany (mm) | Nr katalogowy | Numer artykułu | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 425 | 415 | 2 | 200 | FLFE1x100/0/200 DIN18533 St-A3C | 2500420100 | 4052487062886 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 240 | FLFE1x100/0/240 DIN18533 St-A3C | 2500420103 | 4052487136181 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 250 | FLFE1x100/0/250 DIN18533 St-A3C | 2500420106 | 4052487136198 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 300 | FLFE1x100/0/300 DIN18533 St-A3C | 2500420109 | 4052487136204 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 365 | FLFE1x100/0/365 DIN18533 St-A3C | 2500420112 | 4052487136211 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 400 | FLFE1x100/0/400 DIN18533 St-A3C | 2500420115 | 4052487136228 | |
100 | 425 | 415 | 2 | 500 | FLFE1x100/0/500 DIN18533 St-A3C | 2500420118 | 4052487136235 | |
150 | 475 | 465 | 2 | 200 | FLFE1x150/200 DIN18533 St-FVZ | 3030453614 | 4052487242578 | |
150 | 475 | 465 | 2 | 240 | FLFE1x150/240 DIN18533 St-FVZ | 3030453921 | 4052487242585 |
D1: Rura przepustowa Øwew., D2: Flansza do zabetonowania Ø, D3: Flansza mocowana na kolki Ø, S: Rura przepustowa grubość ścianki
Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.